Im Überblick
| Länge (m) | Breite (m) | Fläche (qm) | Etage | Tageslicht | Verdunklungs-möglichkeit | Beamer | Ton- und Tagungstechnik | |
| Foyer mit Cateringbereich | 32 | 7,5 | 261 | EG | Ja | Nein | Nein | Nur Tontechnik |
| Foyer ohne Cateringbereich | 21 | 5,5 | 175 | EG | Ja | Nein | Nein | Nur Tontechnik |
| Cateringbereich | 11,5 | 7,5 | 86 | EG | Ja | Nein | Nein | Nur Tontechnik |
| Außenterrasse | 5,5 | 11 | 60,5 | EG | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Überdachter Eingangsbereich | 13 | 11 | 143 | EG | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Panoramasaal | 12 | 12 | 144 | OG | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Planetarium | 87 | OG | Nein | Ja | Nein | Nur Tontechnik | ||
| Veranstaltung 1 | 6 | 6,5 | 40 | UG | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltung 2 | 7,5 | 5 | 39 | UG | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veranstaltung 1+2 | 13,5 | 79 | UG | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Alle Räume sind Nichtraucherräume. Das Rauchen ist nur außerhalb der Arche Nebra gestattet. |
Die Tabelle zum Download (pdf) finden Sie
hier.
- 1: Besucherinformation.
- 2: Aktuelles.
- 3: Kontakt.
- 4: Der Fundort der Himmelsscheibe.
- 5: Die Arche Nebra.
- 6: Führungen und Aktivangebote.
- 7: Sonderschau 2012: EISZEITRIESEN.
- 8: Veranstaltungen 2012.
- 9: Tagen und Feiern....
- 9.1: Erdgeschoss.
- 9.2: Obergeschoss.
- 9.3: Trauzimmer.
- 9.4: Untergeschoss.
- 9.5: Raumgrößen und Technik.
- 9.6: Kontakt.
- 9.7: Download.
- 10: Presse.
- 11: Literatur.
- 12: Tourismus.
- 13: Förderer.
- 14: Partner.
- 15: Suchen und Finden.
